Mediante Resolución (SPyMEyE) 69/2020, se actualizaron los limites de facturación anual, expresados en pesos, de las micros, pequeñas y medianas empresas para su correspondiente categorización.
- Los limites de Ventas totales anuales
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 19.450.000 | 9.900.000 | 36.320.000 | 33.920.000 | 17.260.000 |
Pequeña | 115.370.000 | 59.710.000 | 247.200.000 | 243.290.000 | 71.960.000 |
Mediana tramo 1 | 643.710.000 | 494.200.000 | 1.821.760.000 | 1.651.750.000 | 426.720.000 |
Mediana tramo 2 | 965.460.000 | 705.790.000 | 2.602.540.000 | 2.540.380.000 | 676.810.000 |
- Limites de personal ocupado
Categoría | Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario |
Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
- Limites de Activos expresados en pesos
Tope de Activo En pesos |
193.000.000 |