Les comunicamos que el 27 de agosto de 2021 se producirá el vencimiento de la cuota de agosto del monotributo. El monto del pago que debe realizarse será el importe actualizado que corresponda a cada categoría de acuerdo a la última recategorización, la cual se produjo el 17 de agosto del 2021.
Les recordamos los importes correspondientes a cada categoría:
Categ. | Imp. integrado Servicios | Imp. integrado Bienes | Aportes al SIPA (**) | Aportes Obra Social (***) | Total Servicios | Total Venta Bienes | Impuesto Rentas | Impuesto Municipalidad | |
A | 228,63 | 228,63 | 1.008,72 | 1.408,87 | 2.646,22 | 2.646,22 | 520,00 | 350,00 | |
B | 440,49 | 440,49 | 1.109,59 | 1.408,87 | 2.958,95 | 2.958,95 | 920,00 | 540,00 | |
C | 753,19 | 696,01 | 1.220,56 | 1.408,87 | 3.382,62 | 3.325,44 | 1.230,00 | 710,00 | |
D | 1.237,37 | 1.143,23 | 1.342,61 | 1.408,87 | 3.988,85 | 3.894,71 | 1.810,00 | 810,00 | |
E | 2.353,69 | 1.825,79 | 1.476,88 | 1.408,87 | 5.239,44 | 4.711,54 | 2.460,00 | 870,00 | |
F | 3.238,03 | 2.383,95 | 1.624,56 | 1.408,87 | 6.271,46 | 5.417,38 | 3.120,00 | 970,00 | |
G | 4.118,99 | 2.972,36 | 1.787,01 | 1.408,87 | 7.314,87 | 6.168,24 | 3.800,00 | 1.060,00 | |
H | 9.414,80 | 7.296,50 | 1.965,71 | 1.408,87 | 12.789,38 | 10.671,08 | 5.110,00 | 1.160,00 | |
I | – | 11.768,52 | 2.162,29 | 1.408,87 | – | 15.339,68 | 6.220,00 | 1.480,00 | |
J | – | 13.829,70 | 2.378,53 | 1.408,87 | – | 17.617,10 | 7.170,00 | 1.710,00 | |
K | – | 15.887,51 | 2.616,36 | 1.408,87 | – | 19.912,74 | 8.030,00 | 1.940,00 |
(**) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales
Los menores de 18 años
Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles
Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
Quienes se jubilaron por leyes anteriores al 07/1994 (Nº 18.037 y Nº 18.038), es decir jubilados hasta el 06/1994.
(***) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 1.041,22. Los jubilados (por leyes anteriores o ley actual) quedan exceptuados de ingresar aportes a la Obra Social.