La resolución 1/2020 (B.O: 20/03/2020) fija un incremento salarial de las remuneraciones horarias mensuales mínimas para personal de casas particulares. A partir de Marzo 2020:
PRIMERA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
SUPERVISOR/A Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo. | Hora: $178,00 Mensual: $22.285,00 | Hora: $194,50 Mensual: $24.824,00 |
SEGUNDA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo. | Hora: $168,00 Mensual: $20.704,00 | Hora: $184,50 Mensual: $23.047,00 |
TERCERA CATEGORIA | ||
CASEROS Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. | Hora: $158,00 Mensual: $20.200,00 |
CUARTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. | Hora: $158,00 Mensual: $20.200,00 | Hora: $178,00 Mensual: $22.512,00 |
QUINTA CATEGORIA | CON RETIRO | SIN RETIRO |
PERSONAL PARA TAREAS GENERALES Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. | $147,50 Mensual: $18.166,00 | Hora: $158,00 Mensual: $20.200,00 |
El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad.