Recordamos que a partir de 1/12/2017 rige el segundo tramo del incremento salarial para el personal de casas particulares, previsto en la Resolución (CNTCP) 2/2017.
| CATEGORÍAS | CON RETIRO | SIN RETIRO | ||
| Mensual | Hora | Mensual | Hora | |
| Supervisor | 10.841,00 | 86,5 | 12.076,00 | 94,5 |
| Personal para tareas específicas | 10.072,00 | 81,5 | 11.211,50 | 89,5 |
| Caseros | 9.826,50 | 76,5 | 9.826,50 | 76,5 |
| Asistencia y cuidado de personas | 9.826,50 | 76,5 | 10.951,00 | 86,5 |
| Personal para tareas generales | 8.837,00 | 71,5 | 9.826,50 | 76,5 |
