A continuación se exponen los nuevos valores de aportes mensuales del Régimen de Trabajadores Autónomos, vigentes a partir del devengado Septiembre de 2016:
Grupos de actividades | Ingresos brutos obtenidos en el último año | Categorías | Importe mensual(4) |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares y socios de sociedades de cualquier tipo | Mayores a $ 30.000 | V | 4.620,80 |
$ 15.000 a $ 30.000 | IV | 3.360,59 | |
Menores o iguales a $ 15.000 | III | 2.100,36 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | Mayores a $ 20.000 | II | 1.470,26 |
Menores o iguales a $ 20 commande viagra canada.000 | I | 1.050,18 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | Mayores a $ 25.000 | II | 1.470,26 |
Menores o iguales a $ 25.000 | I | 1.050,18 | |
Afiliaciones voluntarias | Sin limitación | I | 1.050,18 |
Menores de 18 años hasta 21 años | 1.050,18 | ||
Jubilados por la ley 24241 | 886,09 | ||
Amas de casa y ex agentes de la Administración Pública | 361,00 |
En el caso de trabajadores con actividades penosas, los aportes mensuales son los siguientes:
Categoría | Importe en pesos |
I’ (I prima) | $ 1.148,64 |
II’ (II prima) | $ 1.608,09 |
III’ (III prima) | $ 2.297,27 |
IV’ (IV prima) | $ 3.675,65 |
V’ (V prima) | $ 5.054,00 |