Por medio de la resolución (CNTCP) 2/2019, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares estableció un aumento en las remuneraciones mínimas en tres tramos: junio, agosto y noviembre de 2019, que a continuación detallamos:
Escala Junio y Julio 2019
Categoría |
Monto por hora |
Monto por mes
|
||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 137 | $ 150 | $ 17.143 | $ 19.095,50 |
Personal para tareas específicas | $ 129,50 | $ 142 | $ 15.926,50 | $ 17.729 |
Caseros | $ 122 | $ 122 | $ 15.539 | $ 15.539 |
Cuidado de personas | $ 122 | $ 137 | $ 15.539 | $ 17.316,50 |
Personal para tareas generales | $ 113,50 | $ 122 | $ 13.974 | $ 15.539 |
Escala Agosto 2019
Categoría |
Monto por hora |
Monto por mes
|
||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 149,50 | $ 163,50 | $ 18.701,50 | $ 20.831,50 |
Personal para tareas específicas | $ 141 | $ 155 | $ 17.374,50 | $ 19.340,50 |
Caseros | $ 133 | $ 133 | $ 16.951,50 | $ 16.951,50 |
Cuidado de personas | $ 133 | $ 149,50 | $ 16.951,50 | $ 18.890,50 |
Personal para tareas generales | $ 124 | $ 133 | $ 15.244,50 | $ 16.951,50 |
Escala Noviembre 2019
Categoría |
Monto por hora |
Monto por mes
|
||
Con retiro | Sin retiro | Con retiro | Sin retiro | |
Supervisora | $ 162 | $ 177 | $ 20260 | $ 22567.50 |
Personal para tareas específicas | $ 153 | $ 168 | $ 18822.50 | $ 20952.50 |
Caseros | $ 144 | $ 144 | $ 18364 | $ 18364 |
Cuidado de personas | $ 144 | $ 162 | $ 18364 | $ 20465 |
Personal para tareas generales | $ 134 | $144 | $ 16515 | $ 18364 |
Debido a los aumentos mencionados anteriormente se incrementaron también los montos de la ART, quedando la contribución de la siguiente manera:
A partir de Julio 2019 | A partir de Noviembre 2019 | |
Horas trabajadas semanalmente | Cuota riesgos del trabajo | |
Menos de 12 | $ 181 | $ 196 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 289 | $ 314 |
16 o más | $ 447 | $ 484 |