Por medio de la Resolución (SEyPYME) 519/2018 (B.O. 13/08/2018) se incrementan los valores máximos de las ventas totales anuales para ser consideradas micro, pequeñas y medianas empresas:
Categoría | Actividad | ||||
Construcción | Servicios | Comercio | Industria y minería | Agropecuario | |
Micro | 7.400.000 | 5.800.000 | 19.800.000 | 16.800.000 | 4.800.000 |
Pequeña | 47.300.000 | 34.600.000 | 119.200.000 | 102.200.000 | 30.000.000 |
Mediana Tramo 1 | 378.900.000 | 289.000.000 | 1.001.800.000 | 829.900.000 | 228.900.000 |
Mediana Tramo 2 | 568.300.000 | 412.800.000 | 1.431.200.000 | 1.212.800.000 | 363.100.000 |
Señalamos que no se modifica el personal ocupado ni el límite de activos de $ 100.000.000 para aquellas empresas que tengan como actividad principal la intermediación financiera y servicios de seguro, o servicios inmobiliarios.
Además, se incluye dentro del sector industria y minería a determinados servicios de transporte y almacenamiento, y se eliminan como actividad alcanzada por el límite de activos antes mencionado los servicios de sociedades de cartera.