La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares informa un nuevo incremento salarial para la actividad:
- 12% retroactivo al 1 de Julio de 2018
- 5% a partir del 1 de Septiembre de 2018
- 5% a partir del 1 de Diciembre de 2018
- 3% a partir del 1 de Marzo de 2019, éste último con cláusula de revisión, con respecto al costo de vida y la inflación.
Así mismo, se establece que el “plus por zona desfavorable” (sur del país) pasará a ser del 25% a partir del 1 de Julio de 2018.
CATEGORÍAS | CON RETIRO | SIN RETIRO | ||
Mensual | Hora | Mensual | Hora | |
Supervisor | 12.142,00 | 97,00 | 13.525,00 | 106,00 |
Personal para tareas específicas | 11.281,00 | 91,50 | 12.557,50 | 100,50 |
Caseros | 11.006,00 | 86,00 | 11.006,00 | 86,00 |
Asistencia y cuidado de personas | 11.006,00 | 86,00 | 12.265,50 | 97,00 |
Personal para tareas generales | 9.897,50 | 80,00 | 11.006,00 | 86,00 |
Cabe destacar, que el citado acuerdo se encuentra pendiente de homologación.