Mediante la Resolución 204/2018 del Ministerio de Agroindustria se declara en estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, a partir del 1º de Junio y hasta el 31 de Octubre de 2018, a los productores agrícolas; y desde el 1º de junio hasta el 31 de diciembre de 2018 a los productores ganaderos, tamberos, apícolas y frutihortícolas, afectados por el fenómeno de sequía durante el ciclo productivo 2017-2018, que desarrollan su actividad en los siguientes departamentos de la Provincia de Córdoba:
Departamento | Pedanía | ÁREA PROPUESTA | ||||
Zona | Latitud | Longitud | Vértice | Descripción de la Zona | ||
COLÓN | RÍO CEBALLOS | 1 | -31,225400 | -64,338643 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la pedanía. |
-31,224452 | -64,339114 | 2 | ||||
-31,120549 | -64,293915 | 3 | ||||
CRUZ DEL EJE | CRUZ DEL EJE | 2 | Superficie total de la pedanía | |||
GENERAL ROCA | EL CUERO | 3 | Superficie total de la pedanía | |||
JAGÜELES | 4 | -34,558688 | -64,705998 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Suroeste con el límite de la misma pedanía. | |
-34,668265 | -64,374686 | 2 | ||||
-34,804208 | -64,371323 | 3 | ||||
-35,011209 | -64,275109 | 4 | ||||
GRAL. SAN MARTÍN | CHAZÓN | 5 | -32,558615 | -63,382143 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3, 4 y 5, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. |
-32,614817 | -63,373983 | 2 | ||||
-32,673523 | -63,339260 | 3 | ||||
-32,670991 | -63,256417 | 4 | ||||
-32,647250 | -63,211021 | 5 | ||||
ISCHILÍN | QUILINO | 6 | Superficie total de la pedanía | |||
JUÁREZ CELMAN | CARNERILLO | 7 | -32,772715 | -63,986676 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. |
-32,817707 | -63,861470 | 2 | ||||
-32,790690 | -63,721518 | 3 | ||||
MARCOS JUÁREZ | CRUZ ALTA | 8 | -32,961787 | -62,033715 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Noreste con el límite de la misma pedanía. |
-32,984250 | -62,003934 | 2 | ||||
-32,987460 | -61,900038 | 3 | ||||
-33,079445 | -61,870834 | 4 | ||||
ESPINILLOS | 9 | -32,961784 | -62,033738 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Sureste con el límite de la misma pedanía. | |
-32,854577 | -61,867776 | 2 | ||||
-32,866060 | -61,790675 | 3 | ||||
-32,866085 | -61,790123 | 4 | ||||
MINAS | CIÉNAGA DEL CORO | 10 | Superficie total de la pedanía | |||
GUASAPAMPA | 11 | Superficie total de la pedanía | ||||
SAN CARLOS | 12 | -31,106366 | -65,112005 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Oeste con el límite de la misma pedanía. | |
-31,270802 | -65,113643 | 2 | ||||
POCHO | PARROQUIA | 13 | Superficie total de la pedanía | |||
REPRESA | 14 | -31,488877 | -65,547407 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la misma pedanía. | |
-31,619159 | -65,547408 | 2 | ||||
-31,632074 | -65,469292 | 3 | ||||
RÍO CUARTO | ACHIRAS | 15 | -33,286497 | -65,139316 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 cerrando la superficie en dirección Suroeste con el límite de la misma pedanía. |
-33,311096 | -65,108317 | 2 | ||||
-33,320232 | -65,074329 | 3 | ||||
-33,342639 | -65,067717 | 4 | ||||
-33,365852 | -65,040793 | 5 | ||||
-33,396515 | -65,052291 | 6 | ||||
-33,412232 | -65,043200 | 7 | ||||
-33,437591 | -65,020098 | 8 | ||||
-33,430170 | -64,989998 | 9 | ||||
-33,407708 | -64,955239 | 10 | ||||
-33,397778 | -64,926569 | 11 | ||||
-33,416685 | -64,912080 | 12 | ||||
-33,430808 | -64,888277 | 13 | ||||
-33,449451 | -64,892513 | 14 | ||||
-33,463856 | -64,910968 | 15 | ||||
-33,478527 | -64,919823 | 16 | ||||
-33,489375 | -64,929235 | 17 | ||||
TEGUA | 16 | -32,992177 | -64,218067 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la misma pedanía. | |
-32,723562 | -64,157398 | 2 | ||||
TRES DE FEBRERO | 17 | -33,489633 | -64,881321 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Oeste con el límite de la misma pedanía. | |
-34,086975 | -64,539191 | 2 | ||||
RÍO PRIMERO | CASTAÑO | 18 | -30,860573 | -63,298907 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Sur con el límite de la misma pedanía. |
-30,860542 | -63,298831 | 2 | ||||
-30,888880 | -62,823687 | 3 | ||||
CHALACEA | 19 | -30,672191 | -63,598510 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Noreste con el límite de la misma pedanía. | |
-30,839734 | -63,609349 | 2 | ||||
-30,858262 | -63,439529 | 3 | ||||
ESQUINA | 20 | Superficie total de la pedanía | ||||
REMEDIOS | 21 | -31,439694 | -63,952104 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Sur con el límite de la misma pedanía. | |
-31,485073 | -63,726514 | 2 | ||||
SANTA ROSA | 22 | Superficie total de la pedanía | ||||
TALA | 23 | Superficie total de la pedanía | ||||
TIMÓN CRUZ | 24 | -30,715003 | -63,387188 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, dentro de los límites de la misma pedanía. | |
-30,728618 | -63,282669 | 2 | ||||
-30,860541 | -63,298899 | 3 | ||||
-30,858264 | -63,439526 | 4 | ||||
VILLAMONTE | 25 | Superficie total de la pedanía | ||||
RÍO SECO | ESTANCIA | 26 | -29,968186 | -63,900486 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3, 4 y 5, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. |
-29,973445 | -63,817998 | 2 | ||||
-30,109772 | -63,814717 | 3 | ||||
-30,116394 | -63,779720 | 4 | ||||
-29,989865 | -63,700084 | 5 | ||||
HIGUERILLAS | 27 | -29,813630 | -63,686250 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la misma pedanía. | |
-29,658023 | -63,588862 | 2 | ||||
VILLA DE MARÍA | 28 | -29,888046 | -63,793337 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la misma pedanía. | |
-29,846868 | -63,697243 | 2 | ||||
RÍO SEGUNDO | ARROYO DE ÁLVAREZ | 29 | -31,603524 | -63,359497 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la pedanía. |
-31,603267 | -63,240969 | 2 | ||||
-31,577543 | -63,167131 | 3 | ||||
ORATORIO DE PERALTA | 30 | Superficie total de la pedanía | ||||
PILAR | 31 | -31,650956 | -63,985458 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. | |
-31,725148 | -63,865673 | 2 | ||||
-31,656984 | -63,795403 | 3 | ||||
SAN JOSÉ | 32 | -31,657410 | -63,795406 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Noroeste con el límite de la misma pedanía. | |
-31,656635 | -63,739769 | 2 | ||||
-31,597038 | -63,739495 | 3 | ||||
-31,596152 | -63,739062 | 4 | ||||
SUBURBIOS | 33 | Superficie total de la pedanía | ||||
VILLA DEL ROSARIO | 34 | -31,650028 | -63,637253 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. | |
-31,649886 | -63,636967 | 2 | ||||
-31,603675 | -63,360141 | 3 | ||||
-31,606146 | -63,360159 | 4 | ||||
SAN JUSTO | ARROYITO | 35 | -31,243910 | -63,119121 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Sur con el límite de la misma pedanía. |
-31,248410 | -62,909324 | 2 | ||||
CONCEPCIÓN | 36 | Superficie total de la pedanía | ||||
JUÁREZ CELMAN | 37 | -31,543260 | -62,510217 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, dentro de los límites de la misma pedanía. | |
-31,653319 | -62,323753 | 2 | ||||
-31,734741 | -62,323206 | 3 | ||||
-31,777517 | -62,429289 | 4 | ||||
-31,755666 | -62,487798 | 5 | ||||
-31,709159 | -62,539745 | 6 | ||||
-31,643637 | -62,520154 | 7 | ||||
SAN FRANCISCO | 38 | Superficie total de la pedanía | ||||
SANTA MARÍA | CASEROS | 39 | -31,649591 | -64,128385 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 10, cerrando la superficie en dirección Noreste con el límite de la misma pedanía. |
-31,649422 | -64,128401 | 2 | ||||
-31,628078 | -64,179341 | 3 | ||||
-31,585149 | -64,219079 | 4 | ||||
-31,575607 | -64,218279 | 5 | ||||
-31,567654 | -64,191076 | 6 | ||||
-31,550837 | -64,181741 | 7 | ||||
-31,539245 | -64,143603 | 8 | ||||
-31,531517 | -64,127068 | 9 | ||||
-31,525031 | -64,120565 | 10 | ||||
COSME | 40 | -31,648401 | -64,117012 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. | |
-31,657935 | -64,101198 | 2 | ||||
-31,656800 | -64,066794 | 3 | ||||
-31,652071 | -64,001298 | 4 | ||||
SOBREMONTE | CHUÑA GUASI | 41 | Superficie total de la pedanía | |||
TERCERO ARRIBA | PAMPAYASTA NORTE | 42 | -32,205153 | -63,744844 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Sur con el límite de la misma pedanía. |
-32,195846 | -63,555667 | 2 | ||||
PAMPAYASTA SUR | 43 | -32,223213 | -63,810183 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, 4, 5, 6 y 7, cerrando la superficie en dirección Norte con el límite de la misma pedanía. | |
-32,232001 | -63,771313 | 2 | ||||
-32,285641 | -63,771313 | 3 | ||||
-32,285641 | -63,717178 | 4 | ||||
-32,296735 | -63,619845 | 5 | ||||
-32,340173 | -63,616564 | 6 | ||||
-32,340076 | -63,562191 | 7 | ||||
LOS ZORROS | 44 | -32,195805 | -63,555736 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Sureste con el límite de la misma pedanía. | |
-32,123232 | -63,430663 | 2 | ||||
TOTORAL | CANDELARIA | 45 | -30,568236 | -63,708461 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1 y 2, cerrando la superficie en dirección Noreste con el límite de la misma pedanía. |
-30,672159 | -63,598683 | 2 | ||||
RÍO PINTO | 46 | -30,963590 | -64,245329 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2 y 3, cerrando la superficie en dirección Este con el límite de la misma pedanía. | |
-30,963461 | -64,245301 | 2 | ||||
-30,794191 | -64,208431 | 3 | ||||
SINSACATE | 47 | Superficie total de la pedanía | ||||
TULUMBA | MERCEDES | 48 | -30,568236 | -63,708457 | 1 | Área formada por la poligonal que une los vértices 1, 2, 3 y 4, dentro de los límites de la misma pedanía. |
-30,180628 | -63,534538 | 2 | ||||
-30,295003 | -62,980665 | 3 | ||||
-30,575861 | -63,356980 | 4 | ||||
SAN PEDRO | 49 | Superficie total de la pedanía |
A los efectos de poder acogerse a los beneficios de la ley 26.509, los productores damnificados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la Provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos del Artículo 8 de la citada ley:
- Los productores comprendidos en las zonas de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos un cincuenta por ciento.
- Los productores comprendidos en las zonas de desastre deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos un ochenta por ciento.
- Los productores comprendidos en las zonas de desastre que se encontraren afectados a su producción o capacidad de producción de menos del ochenta por ciento gozarán de los beneficios establecidos para las zonas de emergencia agropecuaria.
Entre los beneficios de la Ley 26.509 se destacan:
- Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o zona de desastre, aplicando de acuerdo a la situación individual de cada productor y con relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales que se detallan seguidamente:
- a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes a la fecha en que fije como iniciación de la emergencia o desastre agropecuario y hasta el próximo ciclo productivo, en las condiciones que establezca cada institución bancaria;
- b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de los productores afectados, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25%) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un cincuenta por ciento (50%) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza para estas operaciones conforme con las normas que establezcan las instituciones bancarias;
- c) Unificación previo análisis de cada caso de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan estas últimas;
- d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.
Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales de la caducidad de instancia y prescripción;
- Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia. Facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
- Se adoptarán las medidas impositivas especiales para aquellos responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
- Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre.
- Se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para que pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.
- Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el cien por ciento (100%) de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar.
- Liberación en las zonas de desastre, del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedentes de zonas de desastre;
- La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.