La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informa por medio de la Resolución 32/2018 que a partir del mes de marzo se incrementan las asignaciones familiares.
Además se aclara que la percepción de un salario superior a $ 47.393,00 por parte de uno de los integrantes del grupo familiar excluye a dicho grupo del cobro de las Asignaciones Familiares, aún cuando la suma de ingresos no supere el monto máximo establecido ($ 94.786,00)
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA REGISTRADOS Y TITULARES DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO
ASIGNACIONES FAMILIARES | VALOR GRAL. | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 |
MATERNIDAD | |||||
Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF) | Remuneración bruta | ||||
NACIMIENTO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- | $ 1.740.- |
ADOPCIÓN | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- | $ 10.427.- |
MATRIMONIO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- | $ 2.607.- |
PRENATAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- | $ 3.223.- | $ 2.985.- | $ 3.223.- |
IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- | $ 1.993.- | $ 2.651.- | $ 2.651.- |
IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- | $ 1.799.- | $ 2.395.- | $ 2.395.- |
IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- | $ 917.- | $ 1.216.- | $ 1.216.- |
HIJO | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 23.173.- | $ 1.493.- | $ 1.493.- | $ 3.223.- | $ 2.985.- | $ 3.223.- |
IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 1.005.- | $ 1.329.- | $ 1.993.- | $ 2.651.- | $ 2.651.- |
IGF entre $ 33.988,01.- y $ 39.240.- | $ 605.- | $ 1.196.- | $ 1.799.- | $ 2.395.- | $ 2.395.- |
IGF entre $ 39.240,01.- y $ 94.786.- | $ 310.- | $ 611.- | $ 917.- | $ 1.216.- | $ 1.216.- |
HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
IGF hasta $ 23.173.- | $ 4.869.- | $ 4.869.- | $ 7.299.- | $ 9.731.- | $ 9.731.- |
IGF entre $ 23.173,01.- y $ 33.988.- | $ 3.442.- | $ 4.696.- | $ 7.041.- | $ 9.385.- | $ 9.385.- |
IGF superior a $ 33.988.- | $ 2.171.- | $ 4.521.- | $ 6.780.- | $ 9.038.- | $ 9.038.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | |||||
IGF entre $ 200.- y $ 94.786.- | $ 1.250.- | $ 1.669.- | $ 2.088.- | $ 2.496.- | $ 2.496.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | |||||
Sin tope de IGF | $ 1.250.- | $ 1.669.- | $ 2.088.- | $ 2.496.- | $ 2.496.- |
RANGOS Y MONTOS DE ASIGNACIONES FAMILIARES PARA TRABAJADORES MONOTRIBUTISTAS
ASIGNACIONES FAMILIARES | CATEGORÍAS | ||||
A, B, C | D | E | F, G, H, I | J, K | |
PRENATAL | $ 1.493.- | $ 1.005.- | $ 605.- | $ 310.- | |
HIJO | $ 1.493.- | $ 1.005.- | $ 605.- | $ 310.- | |
HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 4.869.- | $ 3.442.- | $ 2.171.- | $ 2.171.- | $ 2.171.- |
AYUDA ESCOLAR ANUAL | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | |
AYUDA ESCOLAR ANUAL PARA HIJO CON DISCAPACIDAD | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- | $ 1.250.- |